Lähilämpö Hiilineutraali, myyntihinnat
Tehomaksut (euron tarkkuudella)
Tehomaksu perustuu liittymisvaiheessa määriteltyyn sopimusvesivirtaan tai tuntimittaustietoihin perustuvaan laskutusvesivirtaan.
Tehomaksu 1.1.2024–
Alv 25,5 % 1.9.2024 alkaen
Vesivirta m3/h | Alv 0 % €/kk | Alv 25,5 % €/kk |
---|
0,2 | 50 | 63 |
0,25 | 63 | 79 |
0,3 | 77 | 97 |
0,35 | 112 | 141 |
0,4 | 132 | 166 |
0,45 | 149 | 187 |
0,5 | 165 | 207 |
0,6 | 199 | 250 |
0,7 | 229 | 287 |
0,8 | 255 | 320 |
0,9 | 275 | 345 |
1 | 292 | 366 |
1,2 | 332 | 417 |
1,4 | 372 | 467 |
1,6 | 412 | 517 |
1,8 | 440 | 552 |
2 | 470 | 590 |
2,2 | 499 | 626 |
2,4 | 533 | 669 |
2,6 | 566 | 710 |
2,8 | 599 | 752 |
3 | 633 | 794 |
3,2 | 666 | 836 |
3,4 | 707 | 887 |
3,6 | 736 | 924 |
3,8 | 777 | 975 |
4 | 818 | 1 027 |
4,4 | 888 | 1 114 |
4,8 | 966 | 1 212 |
5,2 | 1024 | 1 285 |
5,6 | 1101 | 1 382 |
6 | 1188 | 1 491 |
6,4 | 1244 | 1 561 |
6,8 | 1299 | 1 630 |
7,2 | 1366 | 1 714 |
7,6 | 1444 | 1 812 |
8 | 1522 | 1 910 |
8,4 | 1599 | 2 007 |
8,8 | 1677 | 2 105 |
9,2 | 1744 | 2 189 |
9,6 | 1811 | 2 273 |
10 | 1881 | 2 361 |
11 | 2042 | 2 563 |
12 | 2202 | 2 764 |
13 | 2404 | 3 017 |
14 | 2599 | 3 262 |
15 | 2777 | 3 485 |
16 | 2988 | 3 750 |
17 | 3177 | 3 987 |
18 | 3333 | 4 183 |
19 | 3544 | 4 448 |
20 | 3678 | 4 616 |
22 | 3999 | 5 019 |
24 | 4444 | 5 577 |
26 | 4747 | 5 957 |
28 | 5011 | 6 289 |
30 | 5432 | 6 817 |
32 | 5844 | 7 334 |
34 | 6112 | 7 671 |
36 | 6499 | 8 156 |
38 | 6804 | 8 539 |
40 | 7222 | 9 064 |
42 | 7499 | 9 411 |
44 | 7889 | 9 901 |
46 | 8223 | 10 320 |
48 | 8499 | 10 666 |
50 | 8880 | 11 144 |
52 | 9150 | 11 483 |
54 | 9440 | 11 847 |
56 | 9660 | 12 123 |
58 | 9820 | 12 324 |
60 | 10200 | 12 801 |
64 | 10670 | 13 391 |
68 | 11320 | 14 207 |
72 | 11799 | 14 808 |
76 | 12220 | 15 336 |
80 | 12550 | 15 750 |
Tehomaksu 1.1.–31.12.2023
Vesivirta m3/h | Alv 0 %, €/kk | Alv 24 %, €/kk |
---|
0,2 | 48 | 60 |
0,25 | 57 | 71 |
0,3 | 67 | 83 |
0,35 | 108 | 134 |
0,4 | 124 | 154 |
0,45 | 140 | 174 |
0,5 | 155 | 192 |
0,6 | 187 | 232 |
0,7 | 217 | 269 |
0,8 | 235 | 291 |
0,9 | 252 | 312 |
1 | 270 | 335 |
1,2 | 306 | 379 |
1,4 | 342 | 424 |
1,6 | 369 | 458 |
1,8 | 396 | 491 |
2 | 424 | 526 |
2,2 | 450 | 558 |
2,4 | 478 | 593 |
2,6 | 505 | 626 |
2,8 | 533 | 661 |
3 | 560 | 694 |
3,2 | 588 | 729 |
3,4 | 615 | 763 |
3,6 | 644 | 799 |
3,8 | 671 | 832 |
4 | 699 | 867 |
4,4 | 754 | 935 |
4,8 | 804 | 997 |
5,2 | 854 | 1059 |
5,6 | 905 | 1122 |
6 | 955 | 1184 |
6,4 | 1005 | 1246 |
6,8 | 1056 | 1309 |
7,2 | 1107 | 1373 |
7,6 | 1158 | 1436 |
8 | 1209 | 1499 |
8,4 | 1261 | 1564 |
8,8 | 1312 | 1627 |
9,2 | 1364 | 1691 |
9,6 | 1416 | 1756 |
10 | 1467 | 1819 |
11 | 1592 | 1974 |
12 | 1710 | 2120 |
13 | 1827 | 2265 |
14 | 1944 | 2411 |
15 | 2061 | 2556 |
16 | 2180 | 2703 |
17 | 2297 | 2848 |
18 | 2414 | 2993 |
19 | 2531 | 3138 |
20 | 2649 | 3285 |
22 | 2884 | 3576 |
24 | 3119 | 3868 |
26 | 3353 | 4158 |
28 | 3589 | 4450 |
30 | 3823 | 4741 |
32 | 4058 | 5032 |
34 | 4293 | 5323 |
36 | 4528 | 5615 |
38 | 4762 | 5905 |
40 | 4997 | 6196 |
42 | 5232 | 6488 |
44 | 5454 | 6763 |
46 | 5676 | 7038 |
48 | 5897 | 7312 |
50 | 6120 | 7589 |
52 | 6342 | 7864 |
54 | 6564 | 8139 |
56 | 6785 | 8413 |
58 | 7007 | 8689 |
60 | 7230 | 8965 |
64 | 7673 | 9515 |
68 | 8117 | 10065 |
72 | 8561 | 10616 |
76 | 9005 | 11166 |
80 | 9449 | 11717 |
Energiamaksut
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 25,5 % |
tammikuu | 71,10 | 89,23 |
helmikuu | 71,10 | 89,23 |
maaliskuu | 65,40 | 82,08 |
huhtikuu | 53,90 | 67,64 |
toukokuu | 42,30 | 53,09 |
kesäkuu | 31,60 | 39,66 |
heinäkuu | 31,60 | 39,66 |
elokuu | 31,60 | 39,66 |
syyskuu | 42,30 | 53,09 |
lokakuu | 53,90 | 67,64 |
marraskuu | 65,40 | 82,08 |
joulukuu | 71,10 | 89,23 |
Tamperelainen kaukolämpö
Tamperelainen kaukolämpö on yhä puhtaampaa
Kaukolämpöasiakkaanamme käytössäsi ovat aina tuoreimmat teknologiat ja parhaimmat energialähteet. Jatkuva kehittyminen kuuluu kaukolämmön hintaan.