
Lähilämpö Hiilineutraali, myyntihinnat
Tehomaksut (euron tarkkuudella)
Tehomaksu perustuu liittymisvaiheessa määriteltyyn sopimusvesivirtaan tai tuntimittaustietoihin perustuvaan laskutusvesivirtaan.
Tehomaksu 1.1.2024–
Laskutusvesivirta m³/h | Tehomaksut €/kk (alv 0 %) | Tehomaksut €/kk (alv 24 %) | |
0,2 | 50 | 62 | |
0,25 | 63 | 78 | |
0,30 | 77 | 95 | |
0,35 | 112 | 139 | |
0,40 | 132 | 164 | |
0,45 | 149 | 185 | |
0,50 | 165 | 205 | |
0,60 | 199 | 247 | |
0,70 | 229 | 284 | |
0,80 | 255 | 316 | |
0,90 | 275 | 341 | |
1,00 | 292 | 362 | |
1,20 | 332 | 412 | |
1,40 | 372 | 461 | |
1,60 | 412 | 511 | |
1,80 | 440 | 546 | |
2,00 | 470 | 583 | |
2,20 | 499 | 619 | |
2,40 | 533 | 661 | |
2,60 | 566 | 702 | |
2,80 | 599 | 743 | |
3,00 | 633 | 785 | |
3,20 | 666 | 826 | |
3,40 | 707 | 877 | |
3,60 | 736 | 913 | |
3,80 | 777 | 963 | |
4,00 | 818 | 1014 | |
4,40 | 888 | 1101 | |
4,80 | 966 | 1198 | |
5,20 | 1024 | 1270 | |
5,60 | 1101 | 1365 | |
6,00 | 1188 | 1473 | |
6,40 | 1244 | 1543 | |
6,80 | 1299 | 1611 | |
7,20 | 1366 | 1694 | |
7,60 | 1444 | 1791 | |
8,00 | 1522 | 1887 | |
8,40 | 1599 | 1983 | |
8,80 | 1677 | 2079 | |
9,20 | 1744 | 2163 | |
9,60 | 1811 | 2246 | |
10,00 | 1881 | 2332 | |
11,00 | 2042 | 2532 | |
12,00 | 2202 | 2730 | |
13,00 | 2404 | 2981 | |
14,00 | 2599 | 3223 | |
15,00 | 2777 | 3443 | |
16,00 | 2988 | 3705 | |
17,00 | 3177 | 3939 | |
18,00 | 3333 | 4133 | |
19,00 | 3544 | 4395 | |
20,00 | 3678 | 4561 | |
22,00 | 3999 | 4959 | |
24,00 | 4444 | 5511 | |
26,00 | 4747 | 5886 | |
28,00 | 5011 | 6214 | |
30,00 | 5432 | 6736 | |
32,00 | 5844 | 7247 | |
34,00 | 6112 | 7579 | |
36,00 | 6499 | 8059 | |
38,00 | 6804 | 8437 | |
40,00 | 7222 | 8955 | |
42,00 | 7499 | 9299 | |
44,00 | 7889 | 9782 | |
46,00 | 8223 | 10197 | |
48,00 | 8499 | 10539 | |
50,00 | 8880 | 11011 | |
52,00 | 9150 | 11346 | |
54,00 | 9440 | 11706 | |
56,00 | 9660 | 11978 | |
58,00 | 9820 | 12177 | |
60,00 | 10200 | 12648 | |
64,00 | 10670 | 13231 | |
68,00 | 11320 | 14037 | |
72,00 | 11799 | 14631 | |
76,00 | 12220 | 15153 | |
80,00 | 12550 | 15562 |
Tehomaksu 1.1.–31.12.2023
Vesivirta m3/h | Alv 0 %, €/kk | Alv 24 %, €/kk |
---|---|---|
0,2 | 48 | 60 |
0,25 | 57 | 71 |
0,3 | 67 | 83 |
0,35 | 108 | 134 |
0,4 | 124 | 154 |
0,45 | 140 | 174 |
0,5 | 155 | 192 |
0,6 | 187 | 232 |
0,7 | 217 | 269 |
0,8 | 235 | 291 |
0,9 | 252 | 312 |
1 | 270 | 335 |
1,2 | 306 | 379 |
1,4 | 342 | 424 |
1,6 | 369 | 458 |
1,8 | 396 | 491 |
2 | 424 | 526 |
2,2 | 450 | 558 |
2,4 | 478 | 593 |
2,6 | 505 | 626 |
2,8 | 533 | 661 |
3 | 560 | 694 |
3,2 | 588 | 729 |
3,4 | 615 | 763 |
3,6 | 644 | 799 |
3,8 | 671 | 832 |
4 | 699 | 867 |
4,4 | 754 | 935 |
4,8 | 804 | 997 |
5,2 | 854 | 1059 |
5,6 | 905 | 1122 |
6 | 955 | 1184 |
6,4 | 1005 | 1246 |
6,8 | 1056 | 1309 |
7,2 | 1107 | 1373 |
7,6 | 1158 | 1436 |
8 | 1209 | 1499 |
8,4 | 1261 | 1564 |
8,8 | 1312 | 1627 |
9,2 | 1364 | 1691 |
9,6 | 1416 | 1756 |
10 | 1467 | 1819 |
11 | 1592 | 1974 |
12 | 1710 | 2120 |
13 | 1827 | 2265 |
14 | 1944 | 2411 |
15 | 2061 | 2556 |
16 | 2180 | 2703 |
17 | 2297 | 2848 |
18 | 2414 | 2993 |
19 | 2531 | 3138 |
20 | 2649 | 3285 |
22 | 2884 | 3576 |
24 | 3119 | 3868 |
26 | 3353 | 4158 |
28 | 3589 | 4450 |
30 | 3823 | 4741 |
32 | 4058 | 5032 |
34 | 4293 | 5323 |
36 | 4528 | 5615 |
38 | 4762 | 5905 |
40 | 4997 | 6196 |
42 | 5232 | 6488 |
44 | 5454 | 6763 |
46 | 5676 | 7038 |
48 | 5897 | 7312 |
50 | 6120 | 7589 |
52 | 6342 | 7864 |
54 | 6564 | 8139 |
56 | 6785 | 8413 |
58 | 7007 | 8689 |
60 | 7230 | 8965 |
64 | 7673 | 9515 |
68 | 8117 | 10065 |
72 | 8561 | 10616 |
76 | 9005 | 11166 |
80 | 9449 | 11717 |
Energiamaksut
€/MWh kuukausittain | Alv 0 % | Alv 24 % |
tammikuu | 71,10 | 88,16 |
helmikuu | 71,10 | 88,16 |
maaliskuu | 65,40 | 81,10 |
huhtikuu | 53,90 | 66,84 |
toukokuu | 42,30 | 52,45 |
kesäkuu | 31,60 | 39,18 |
heinäkuu | 31,60 | 39,18 |
elokuu | 31,60 | 39,18 |
syyskuu | 42,30 | 52,45 |
lokakuu | 53,90 | 66,84 |
marraskuu | 65,40 | 81,10 |
joulukuu | 71,10 | 88,16 |