Liittymismaksut (euron tarkkuudella)

Vesivirta m³/hAlv 0% Alv 24%
0.301 9502 418
0.352 2802 827
0.402 6003 224
0.452 9303 633
0.53 2504 030
0.63 9004 836
0.74 5505 642
0.85 2006 448
0.95 8507 254
1.06 5008 060
1.27 8009 672
1.49 10011 284
1.610 40012 896
1.811 70014 508
2.013 00016 120
2.213 66016 938
2.414 32017 757
2.614 98018 575
2.815 64019 394
3.016 30020 212
3.216 96021 030
3.417 62021 849
3.618 28022 667
3.818 94023 486
4.019 60024 304
4.420 92025 941
4.822 24027 578
5.223 56029 214
5.624 88030 851
6.026 20032 488
6.427 52034 125
6.828 84035 762
7.230 16037 398
7.631 48039 035
8.032 80040 672
8.434 12042 309
8.835 44043 946
9.236 76045 582
9.638 08047 219
1039 40048 856
1141 20051 088
1243 00053 320
1344 80055 552
1446 60057 784
1548 40060 016
1650 20062 248
1752 00064 480
1853 80066 712
1955 60068 944
2057 40071 176
2260 30074 772
2463 20078 368
2666 10081 964
2869 00085 560
3071 90089 156
3274 80092 752
3477 70096 348
3680 60099 944
3883 500103 540
4086 400107 136
4289 300110 732
4492 200114 328
4695 100117 924
4898 000121 520
50100 900125 116
52103 800128 712
54106 700132 308
56109 600135 904
58112 500139 500
60115 400143 096
64121 200150 288
68127 000157 480
72132 800164 672
76138 600171 864
80144 400179 056

Johtomaksut 1.1.2024 alkaen

Sopimusvesivirta V (m3/h)Johtomaksu € / m* (alv 0 %)Johtomaksu € / m* (alv 24 %)
V ≤ 0,3184228,16
0,3 < V ≤ 6221274,04
6 < V ≤ 20257318,68
20 < V ≤ 60295365,80
60 < V ≤ 80368456,32

*Johtomaksu alkaa tontin rajalta.

Tarvittaessa liittymismaksuun lisätään niitä ylimääräisiä kustannuksia, jotka mm. matalan liittymistiheyden tai epäedullisen sijainnin takia oleellisesti heikentäisivät kaukolämpötoiminnan kannattavuutta alueella. Liittymis- ja johtomaksulla Tampereen Energia Oy rakentaa kaukolämmön liittymäjohdon ja mittauskeskuksen kiinteistön lämmönjakohuoneeseen. Liittymismaksu ei sisällä maarakennuksen pintatöitä, kuten louhintaa, asfaltointia, kivetystä, nurmikon tekoa eikä istutustöitä tontilla.

Tamperelainen kaukolämpö

Tamperelainen kaukolämpö on yhä puhtaampaa

Kaukolämpöasiakkaanamme käytössäsi ovat aina tuoreimmat teknologiat ja parhaimmat energialähteet. Jatkuva kehittyminen kuuluu kaukolämmön hintaan.