
Kaukolämmöllä lämmitettävän lämpimän veden hinta
1.1.2023 alkaen (alv 0 %)
Tampere | Pirkkala | ||
---|---|---|---|
Lämpö | 0,058 MWh/m3 x 51,4 €/MWh | 2,98 €/m3 | 2,98 €/m3 |
*Raakavesi | 1,23 €/m3 | 1,48 €/m3 | |
*Jätevesi | 2,06 €/m3 | 2,47 €/m3 | |
Yhteensä | 6,27 €/m3 | 6,93 €/m3 |
1.1.2023 alkaen (alv 24 %)
Tampere | Pirkkala | ||
---|---|---|---|
Lämpö | 0,058 MWh/m3 x 63,7 €/MWh | 3,70 €/m3 | 3,70 €/m3 |
*Raakavesi | 1,53 €/m3 | 1,84 €/m3 | |
*Jätevesi | 2,55 €/m3 | 3,06 €/m3 | |
Yhteensä | 7,78 €/m3 | 8,59 €/m3 |
*Tampereen Veden hinnat 1.1.2023 alkaen. Hinnat sisältävät vain Tampereen veden käyttömaksut. Perusmaksuja ei ole huomioitu.
Lämpimän käyttöveden kulutus oletetaan tasaiseksi ympäri vuoden, jolloin käyttöveden lämmitykseen kuluvan energian hinnaksi muodostuu 51,4 €/MWh (alv 0 %).