Verkkopalveluhinnasto
Asiakas voi valita Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n hinnastossa esitetyistä tuotteista itselleen
sopivimman sähkön verkkopalveluhinnaston sovellusohjeessa mainituin rajoituksin.

Verkkopalvelutuotteiden yhteydessä laskutetaan myös sähkö- ja arvonlisävero.
Verolliset hinnat on pyöristetty hinnastossa kahteen desimaaliin.
Sähkövero
Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti sähköveroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Sähköveroluokkaan 2 voivat kuulua muun muassa valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa, ammattimaista kasvihuoneviljelyä tai laajamittaista konesalitoimintaa harjoittavat yritykset. Veroluokan 2 toiminnasta on lähetettävä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.
| alv 0 % | alv 25,5 % | ||
|---|---|---|---|
| Sähkövero, luokka 1 | snt/kWh | 2,253 | 2,827515 |
| Sähkövero, luokka 2 | snt/kWh | 0,063 | 0,079065 |
Verkkopalvelumaksut – Sulakepohjaiset tuotteet
Sulakepohjaisten siirtotuotteiden yhteydessä esitetään sähköveroluokan 1 mukainen sähköverollinen siirtomaksu. Vero laskutetaan asiakkaan sähköveroluokan mukaan.
Yleissiirto
Pienjänniteverkko
Perusmaksun suuruus määräytyy mittauksen etusulakkeen mukaan.
| alv 0 % | alv 25,5 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | Yksivaiheiset | 4,80 | 6,02 |
| 3×25 A | 4,80 | 6,02 | ||
| 3×35 A | 6,20 | 7,78 | ||
| 3×50 A | 13,55 | 17,01 | ||
| 3×63 A | 25,02 | 31,40 | ||
| 3×80 A ja yli | 49,30 | 61,87 | ||
| Siirtomaksu | snt/kWh | 2,60 | 3,26 | |
| Sähköverollinen siirtomaksu | snt/kWh | Veroluokka 1 | 4,85 | 6,09 |
Aikasiirto
Pienjänniteverkko
Perusmaksun suuruus määräytyy mittauksen etusulakkeen mukaan. Talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11.–31.3. välisenä aikana kello 07.00–22.00 mukaan lukien arkipyhien päiväaika. Ajan määrityksessä käytetään Suomen virallista aikaa.
| alv 0 % | alv 25,5 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | 3×25 A | 11,64 | 14,61 |
| 3×35 A | 16,30 | 20,46 | ||
| 3×50 A | 28,64 | 35,94 | ||
| 3×63 A | 44,83 | 56,26 | ||
| 3×80 A | 60,89 | 76,42 | ||
| 3×100 A | 72,01 | 90,37 | ||
| 3×125 A | 87,29 | 109,55 | ||
| 3×160 A | 109,23 | 137,08 | ||
| 3×200 A | 138,93 | 174,36 | ||
| 3×250 A | 167,05 | 209,65 | ||
| 3×315 A | 208,46 | 261,62 | ||
| 3×400 A | 263,23 | 330,35 | ||
| 3×500 A | 325,11 | 408,01 | ||
| 3×630 A | 406,67 | 510,37 | ||
| Siirtomaksu, päivä | snt/kWh | 2,77 | 3,48 | |
| Siirtomaksu, yö | snt/kWh | 1,12 | 1,41 | |
| Sähköverollinen siirtomaksu, päivä | snt/kWh | Veroluokka 1 | 5,02 | 6,31 |
| Sähköverollinen siirtomaksu, yö | snt/kWh | Veroluokka 1 | 3,37 | 4,24 |
Kausisiirto
Pienjänniteverkko
Perusmaksun suuruus määräytyy mittauksen etusulakkeen mukaan. Talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11.–31.3. välisenä aikana kello 07.00–22.00 mukaan lukien arkipyhien päiväaika. Ajan määrityksessä käytetään Suomen virallista aikaa.
| alv 0 % | alv 25,5 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | 3×25 A | 20,96 | 26,30 |
| 3×35 A | 38,63 | 48,48 | ||
| 3×63 A | 65,59 | 82,32 | ||
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | snt/kWh | 4,44 | 5,57 | |
| Siirtomaksu, muu aika | snt/kWh | 1,92 | 2,41 | |
| Sähköverollinen siirtomaksu, talviarkipäivä | snt/kWh | Veroluokka 1 | 6,69 | 8,40 |
| Sähköverollinen siirtomaksu, muu aika | snt/kWh | Veroluokka 1 | 4,17 | 5,24 |
Tilapäissiirto
Pienjänniteverkko
Tilapäissiirto on käytettävissä lyhytaikaiseen käyttöön ilman muuta sopimista enintään kahdeksi vuodeksi. Perusmaksun suuruus määräytyy mittauksen etusulakkeen mukaan.
| alv 0 % | alv 25,5 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | 3×25 A | 14,40 | 18,07 |
| 3×35 A | 18,60 | 23,34 | ||
| 3×50 A | 40,65 | 51,02 | ||
| 3×63 A | 75,06 | 94,20 | ||
| 3×80 A ja yli | 147,90 | 185,61 | ||
| Siirtomaksu | snt/kWh | 2,84 | 3,56 | |
| Sähköverollinen siirtomaksu | snt/kWh | Veroluokka 1 | 5,09 | 6,39 |
Verkkopalvelumaksut – Tehopohjaiset tuotteet
Päiväaikaa on kello 7.00–22.00 välinen aika. Ajan määrityksessä käytetään Suomen virallista aikaa.
Laskutettava pätöteho määräytyy käyttöpaikkakohtaisesti liukuvan 12 kuukauden aikana mitatun kahden
suurimman kuukausittaisen tuntitehon keskiarvona.
Induktiivista loistehoa ei laskuteta. Kapasitiivisen loistehon syöttämistä verkkoon tulee välttää.
Sähkövero laskutetaan asiakkaan sähköveroluokan mukaan.
Tehosiirto, pienjännite
Pienjänniteverkko
| alv 0 % | alv 25,5 % | ||
|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | 200,80 | 252,00 |
| Pätötehomaksu | €/kW/kk | 2,40 | 3,01 |
| Siirtomaksu, päivä | snt/kWh | 1,61 | 2,02 |
| Siirtomaksu, yö | snt/kWh | 1,10 | 1,38 |
Tehosiirto, keskijännite 1
Keskijänniteverkko
| alv 0 % | alv 25,5 % | ||
|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | 200,80 | 252,00 |
| Pätötehomaksu | €/kW/kk | 1,70 | 2,13 |
| Siirtomaksu, päivä | snt/kWh | 1,43 | 1,79 |
| Siirtomaksu, yö | snt/kWh | 0,89 | 1,12 |
Tehosiirto, keskijännite 2
Keskijänniteverkko
| alv 0 % | alv 25,5 % | ||
|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | 2 100,00 | 2 635,50 |
| Pätötehomaksu | €/kW/kk | 3,19 | 4,00 |
| Siirtomaksu, päivä | snt/kWh | 0,67 | 0,84 |
| Siirtomaksu, yö | snt/kWh | 0,45 | 0,56 |
Verkkopalvelumaksut – Suurjänniteverkko
Sähkövero laskutetaan asiakkaan sähköveroluokan mukaan.
Suurjännitesiirto
Suurjänniteverkko
Talviarkipäivän siirtomaksu peritään talvikautena 1.12.–28.2. maanantaista perjantaihin kello 7.00–21.00 välillä siirretystä energiasta. Myös mahdollinen karkauspäivä (29.2.) luetaan talvikauteen. Muun ajan siirtomaksu peritään muuna aikana siirretystä energiasta. Muuta aikaa on 1.3.–30.11. välinen aika ja talvikautena edellä määritellyn ajan ulkopuolinen aika. Ajan määrityksessä käytetään Suomen virallista aikaa.
| alv 0 % | alv 25,5 % | ||
|---|---|---|---|
| Perusmaksu | €/kk | 2 100,00 | 2 635,50 |
| Siirtomaksu, talviarkipäivä | snt/kWh | 1,20 | 1,51 |
| Siirtomaksu, muu aika | snt/kWh | 0,58 | 0,73 |
Muut verkkopalvelumaksut
Mittalaitteet
Mittalaitteiden ylläpito sisältyy verkkopalvelumaksuihin. Mikäli sähkönkäyttöpaikkaan on asiakkaan toiveesta asennettu normaalista poikkeavia mittalaitteita, laskutetaan näiden laitteiden ylläpidosta mittalaitehinnaston mukainen maksu.
| alv 0 % | alv 25,5 % | ||
|---|---|---|---|
| Mittalaitemaksu 25–63 A | €/kk | 0,80 | 1,00 |
| Mittalaitemaksu 80 A ja yli | €/kk | 9,00 | 11,30 |
| 110 kV erikoismittaus | €/kk | 20,00 | 25,10 |
Tuotannon siirto
Tuotannon liittämisestä on aina ilmoitettava jakeluverkonhaltijalle. Jakeluverkkoon tuotetusta sähköstä ei veloiteta erillisiä maksuja.
Myynnin korjaus
Verkkopalveluehtojen VPE 2024 kohdan 8.6.4. mukaan verkonhaltija vastaa myyjän sijasta käyttäjän laskutuksen korjauksesta, jos käyttäjän ja myyjän välinen sopimussuhde on päättynyt aikaisemmin kuin kuusi viikkoa virheen havaitsemisesta tai kuluttajan laskutuksessa tapahtuneesta virheestä on kulunut enemmän kuin kolme vuotta. Hinta perustuu pohjoismaisen sähköpörssin Suomen aluehintaan (SPOT) kullekin korjattavalle kaupankäyntijaksolle.
| alv 0 % | alv 25,5 % | ||
|---|---|---|---|
| Korjaushinta SPOT + marginaali | snt/kWh | 0,37 | 0,46 |
Verolliset hinnat on pyöristetty hinnastossa kahteen desimaaliin.
