![]() | Tampereella sähkönsiirrosta huolehtii Tampereen Energia Sähköverkko Oy. Tampereen Energia -yhtiöt palvelevat sinua kaikissa energia-asioissa yhdessä paikassa, tuotteesta riippumatta. |
Palveluhinnasto
Tältä sivulta löydät Tampereen Energia Sähköverkon palveluiden voimassaolevat hinnat.

Palveluhinnastomme
| Hinta € ALV 0 % | Hinta € ALV 25,5 % | |
|---|---|---|
| Sähköjen päällekytkentä | ||
| Arkisin klo 8-16, tilattu viimeistään edeltävänä päivänä | 0 € | 0 € |
| Saman päivän aikana tai työajan ulkopuolella (viikonloppuisin ja arkipyhinä ei kytketä) | 130 € | 163,15 € |
| Päivystyskäynti asiakkaan luona | 200 € | 251 € |
| Siirtotuotteen tai mittaustavan vaihto | ||
| Kun edellisestä vaihdosta on yli vuosi | 0 € | 0 € |
| Kun edellisestä vaihdosta on alle vuosi | 25 € | 31,38 € |
| Liittymän ylläpitomaksut | ||
| Ylläpitomaksu (25-63 A) | 3,21 €/kk | 4,03 €/kk |
| Ylläpitomaksu (80 A tai suurempi) | 20,75 €/kk | 26,04 €/kk |
| Liittymän purkaminen | ||
| Liittymän purkamisen hallinnointimaksu Purkukustannukset veloitetaan erikseen tapauskohtaisesti. | 200 € | 251 € |
| Liittymisjohdon tai pääkeskuksen muutos Liittymisjohdon tai pääkeskuksen muutostyön aiheuttama palvelumaksu. Mittarin asennusmaksut veloitetaan erikseen. | ||
| 25-63 A AXMK 4 x 25S | 235 € | 294,93 € |
| 80-250A AXMK 4 x 95S – AXMK 4 x 185S | 530 € | 665,15 € |
| 320-630 A 2 x (AXMK 4 x 185S) tai 2 x (AXMK 4 x 300S) | 740 € | 928,70 € |
| 750 A 3 x (AXMK 4 x 300S) | 1155 € | 1449,53 € |
| 1000 A 4 x (AXMK 4 x 300S) | 1415 € | 1775,83 € |
| Toimituslisä Toimitusaikamme liittymän kytkemiselle, muuttamiselle ja –purkamiselle on vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää. Nopeasta toimituksen toimituslisä. | 150 € | 188,25 € |
| Ylimääräinen asiakaskäynti | 200 € | 251 € |
| Sähkölaskujen viivästymisen maksut* | ||
| Maksukehotus | 5 € | 5 € |
| Perintäkäyntimaksu | 45 € | 56,48 € |
| Sähkön katkaisu | 80 € | |
| Sähkön katkaisu sähkönmyyjän pyynnöstä | 80 € | 100, 4 € |
| Mittaukseen liittyvät maksut | ||
| Mittareiden asennus, suora mittaus | 0 € | 0 € |
| Mittareiden asennus, epäsuora mittaus (virtamuuntajamittaus) | 0 € | 0 € |
| Mittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä, sisältää mittarin vaihdon, suora mittaus * | 110 € | 138,05 € |
| Mittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä, sisältää mittarin vaihdon, epäsuora mittaus (virtamuuntajamittaus) * | 260 € | 326,30 € |
| * tarkistusmaksu laskutetaan, jos mittaus toimii sähkön toimitusehtojen mukaisesti | ||
| Mittarin vaihto, poisto tai siirto | 66 € | 82,83 € |
| Mittauspulssijohdon kytkentä tai irrotus | 80 €/kpl | 100,40 €/ kpl |
| Mittauspulssin ylläpito | 4 €/pulssi/kk | 5,02 €/pulssi/kk |
| Muut palvelut | ||
| Sinetöinti ym. lyhytkestoiset työt | 45 € | 56,48 € |
| Asiakkaan omistaman tuntikeruulaitteen luenta | 5 €/ sarja/kk | 6,28 € /sarja/kk |
| Laskukopio | 3,63 € | 4,56 € |
| Maksuajan siirto | 3,63 € | 4,56 € |
| Asiantuntijapalvelut ja käyttöpaikkaa koskevat selvitykset, klo 8-16 | 80 €/h | 100,40 € /h |
| Asennustyö, klo 8-16 | 53 €/h | 66,52 € /h |
| Ylityöt ja hälytyskorvaukset laskutetaan noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti |
Haluatko tietoa nykyisestä sähköliittymästäsi?
Jos haluat tiedustella nykyisen sähköliittymän tilannetta, esimerkiksi sen sijaintia tontilla, liittymäluokkaa tai liittymisjohdon tyyppiä, voit tehdä sen kätevästi oheisella lomakkeella.
Ota yhteyttä!
Tarvitsetko apua? Asiantuntijamme auttavat
Alla olevalla lomakkeella otat halposti yhteyttä Liittymäpalvelumme asiantuntijoihin silloin, kun sinulle sopii.

